Terug
Woonhuis – Vlasven 19, Veghel
Huurprijs
€ 1.000,- per maand ||
€ 1.000,- per maand ||
Overdracht
Huurprijs | € 1.000,- per maand |
Status | Verhuurd |
Aanvaarding | Beschikbaar per 1-11-2020 |
Bouwvorm type | Bestaande bouw |
Indeling
Aantal kamers | 3 (2 slaapkamers) |
Etage's | 3 |
Begane grond | Entree, hal, meterkast, berging, keuken |
Eerste etage | Trapopgang, toilet, woonkamer |
Tweede etage | Overloop, 2 slaapkamers, badkamer, cv-ruimte |
Berging | Berging met aansluitingen voor witgoed |
Oppervlakten en inhoud
Woonoppervlakte | 87 m² |
Inhoud | 310 m³ |
Perceeloppervlakte | 100 m² |
Tuin | Gelegen op het Oosten |
Ligging | Aan rand van woonwijk met vrij uitzicht |
Overige
Kwaliteit | In goede staat |
Parkeerplaatsen | In directe omgeving |
Bouwjaar | 2012 |
Verwarming | Middels CV- ketel |
CV ketel | Intergas uit 2012 |
Warmwater | Middels CV- ketel |
Isolatie | Volledig geïsoleerd |
Huidige gebruik | Wonen |
Huidige bestemming | Wonen |
Kadastrale gemeente | Veghel |
Soort eigendom/land | Eigendom |
Sectie | L 4092 |
Download plattegrond
(PDF)
Routebeschrijving
Vlasven 19, 5464 Veghel